- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ
- ศิลปะ
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- การงานอาชีพ
- คอมพิวเตอร์
| รวมจำนวนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา | ชาย | หญิง |
| ผู้บริหาร | 3 | 1 |
| ข้าราชการครู(ทุกกลุ่มสาระ) | 20 | 51 |
| ครูอัตราจ้าง | 4 | 1 |
| ครูต่างชาติ | 1 | 1 |
| ช่างสี 4 | 1 | 0 |
| เจ้าหน้าที่สำนักงาน | 0 | 6 |
| ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการ) | 4 | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | 33 | 63 |
| ระดับวิทยฐานะ | |
| ครูผู้ช่วย | 6 |
| คศ.1 | 23 |
| คศ.2 | 17 |
| คศ.3 | 29 |
| รวมทั้งสิ้น | 75 |

